Express
14
-
Donn 2
0
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Gutter 16 2 divisjon avd 2 vår |
Runde | 7. runde |
Hashtag | #ED217599 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Birkenes G16-1 | 9 | 21 |
Gimletroll G16-2 | 9 | 19 |
Express G16-1 | 9 | 18 |
Øyestad G16-1 | 9 | 18 |
Randesund G16-1 | 9 | 17 |
Donn G16-1 | 9 | 14 |
Otra G16-1 | 9 | 10 |
Jerv G16-2 | 9 | 9 |
Øvrebø G16-1 | 9 | 3 |
Hisøy G16-1 | 9 | 2 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #ED217599 for å se de her.