Vinterlandet Danmark!

Postet av Birkenes Idrettslag den 12. Mar 2018

Vinterlandet Danmark viste seg fra sin beste side i helgen. O-gruppa hadde i år igjen en vellykket samling i de danske "skover". Årets Nord Jysk 2-dagers ble i år avholdt i Tversted på Nord Jylland. O-gruppa ble behørig innkvartert på Skagen Strand. Vi dro nedover med ca. 43 personer og var en av de større O-gruppene på båten.                                                    I år var det meget god deltagelse på løpet, på startlistene stod det hele 1895 navn, hvorav ca.1390 var fra Norge. Som en liten kuriositet så kan vi kalle dette løpet for Vest- Agders største kretsløp. 

Som man kan se av bildene så var det litt snø i skogen. Det gjorde at de som startet litt sent på lørdagen fikk noen ekstra tråkk å forholde seg til. Da ble det ekstra vanskelig å skille mellom stier på kartet og de tråkkene som ble laget i snøen. Dette gjorde det mer utfordrende enn noen gang. Løpbarheten var som vanlig meget god, så for den enkelte så var snøen ikke noe stor utfordring.

Bjørn Stormoen skal ha stor takk for den uvurderlige jobben han gjorde med å få på plass alle bestillinger og ønsker fra den enkelte. Vi ser frem mot neste år allerede!


Resultatene vi fikk er gjengitt under her:

Komplette resultater: (Resultater lørdag)

Komplette resultater (Resultater søndag)




NJ2D Langdistanse Lørdag 10-03-18 Resultatliste Birkenes IL 


7 Birkeland,Anne Kari  D45B  48:38 +11:07 

8 Birkeland,Julie  Beg2  30:29 +06:59 

11 Birkenes,Espen  H21AK  57:18 +16:18 

8 Birkenes,Lars  H-12B  29:26 +04:26 

19 Birkenes,Siri Margrethe  Åben3  53:10 +16:53 

4 Bjorvand,Siri  D60A  40:41 +04:26 

21 Flaa,Sigmund Javenes  H-12B  39:47 +14:47 

20 Jensen,Asgeir Reiersen  H-20E  1:32:52 +16:15 

2 Jonsmyr,Svein Roar  H55AK  31:50 +00:46 

7 Lia,Erling Heggelund  H-16B  51:39 +12:20 

52 Lia,Paul-Erling  H45A  1:29:14 +33:22 

1 Løland,Trygve  H70A  42:14 +00:00 

DSQ Mosfjell,Ingrid  D-16B  1:32:21 

3 Mosfjell,Magnus  H-20A  1:31:06 +05:53 

13 Nygård,Emil  H-12A  26:04 +03:51 

6 Nygård,Kristine  D-16B  51:42 +10:32 

1 Nygård,Simen  Beg2  23:30 +00:00 

4 Nyhus,Anund  H-20B  1:02:40 +19:48 

27 Nyhus,Guttorm  H45AK  57:23 +22:22 

27 Nyhus,Åse Aud  D45B  1:09:31 +32:00 

20 Ryen,Tone  Åben4  57:26 +38:04 

3 Rødli,Mardon  H-20B  1:00:02 +17:10 

7 Skadberg,Elena Rosseland  Beg2  30:25 +06:55 

6 Skåre,Dag Ivar  H35B  45:44 +05:55 

14 Steinar,Aas  H55A  1:01:02 +09:01 

21 Stormoen,Bjørn  H60A  58:35 +20:09 

28 Sundsdal,Anette  Åben3  1:27:51 +51:34 

11 Sundsdal,Erlend  H-16B  1:00:30 +21:11 

10 Sundsdal,Lars Jøran  H40A  1:16:50 +09:33 

12 Sundsdal,Marie  D-12B  33:12 +10:44 

23 Aakvik,Åse Karin  Åben3  1:05:39 +29:22 

24 Ånesland,Edvard  H-14B  39:43 +18:14 

15 Ånesland,Ingeborg  D-12B  36:11 +13:43 

10 Aas,Gunn Svaland  Åben3  44:58 +08:41 


NJ2D Mellomdistanse Søndag11-03-18 Resultatliste Birkenes IL 

 15 Birkeland,Anne Kari  D45B  1:29:00 +42:21 

19 Birkeland,Julie  Beg2  35:24 +17:37 

7 Birkenes,Espen  H21AK  41:47 +07:35 

16 Birkenes,Lars  H-12B  25:05 +06:22 

12 Bjorvand,Siri  D60A  50:19 +16:54 

18 Flaa,Sigmund Javenes  H-12B  25:44 +07:01 

16 Jonsmyr,Svein Roar  H55AK  50:32 +21:09 

7 Lia,Erling Heggelund  H-16B  56:07 +11:37 

53 Lia,Paul-Erling  H45A  1:10:27 +36:13 

25 Løland,Trygve  H70A  55:55 +20:00 

3 Mosfjell,Ingrid  D-16B  59:44 +01:59 

17 Nygård,Emil  H-12A  25:02 +05:04 

1 Nygård,Kristine  D-16B  57:45 +00:00 

2 Nygård,Simen  Beg2  20:16 +02:29 

3 Nyhus,Anund  H-20B  1:01:32 +21:11 

27 Nyhus,Guttorm  H45AK  47:49 +23:34 

16 Nyhus,Åse Aud  D45B  1:34:39 +48:00 

18 Skadberg,Elena Rosseland  Beg2  35:20 +17:33 

13 Skåre,Dag Ivar  H35B  54:40 +11:20 

34 Steinar,Aas  H55A  54:28 +18:39 

25 Stormoen,Bjørn  H60A  1:02:38 +26:13 

8 Sundsdal,Marie  D-12B  24:32 +06:36 

18 Ånesland,Edvard  H-14B  46:07 +25:24 

11 Ånesland,Ingeborg  D-12B  25:07 +07:11 

13 Aas,Gunn Svaland  Åben3  1:09:36 +32:00 




Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.