Tilbake fra utlendighet – NJD 2 dagers
Postet av Birkenes Idrettslag den 14. Mar 2016
Tilbake fra utlendighet – NJD 2 dagers
O-gruppa kan også i år se tilbake på en vellykket tur til Nord Jydsk- 2 dagers. Det var nesten 1800 deltagere der i år.
Vi prøver å gjennomføre dette etter samme mal som tidligere. I år så var vi 44 medlemmer av O-gruppen som reiste nedover. Det var 33 som var påmeldt til ordinære løp, mens noen deltok i direktepåmelding etter å ha fulgt sin håpefulle igjennom en løype i «de danske skover».
Bjørn Stormoen, hadde lagt ned et grundig etterretningsarbeid for å finne det optimale overnattingstedet, som ble Skagen Strand. Det var også noen andre klubber som hadde funnet frem dit.
Påmelding og forberedelse ble stødig håndtert av Bjørn, og jeg tror det meste forløp til alles tilfredstillelse.
Danmark på denne årstiden kan være et sjansespill, men i år var været på vår side. Det var som vanlig en smule kjølig, rundt 1-2 grader, men «vindstille» og uten regn.
Alle fikk tatt i bruk medbrakt lue og votter.
Den store utfordringen vi stod ovenfor før løpstart var følgende spørsmål: Lue på/av, votter eller ikke votter, en eller to supertrøyer osv. Kompass og brikke var på plass.
Vi hadde mange nybegynnere med og de gjennomførte med stil og uten store uhell. De gamle traverne, travet igjennom skogen på sedvanlig vis og hentet frem de samme gode kommentarer om manglende treningsgrunnlag, noen kilo +/- og at O-skoene fremdeles ikke var vasket siden i fjor.
Resultatene har jeg limt inn under, og som dere ser.
Lørdagen var det topp konsentrasjon, men på søndagen skulle man ta igjen det tapte. Uansett en flott innsats av alle:
12-03-16
Resultatliste Birkenes IL |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
23 | Birkeland,Anne Kari | 51:27 +15:37 | |
30 | Birkenes,Espen | 1:24:19 +24:24 | |
22 | Birkenes,Lars | 31:25 +11:57 | |
29 | Jensen,Asgeir Reiersen | 1:13:29 +21:55 | |
1 | Jensen,Mari Reiersen | 35:50 +00:00 | |
2 | Jensen,Martin Reiersen | 24:27 +01:28 | |
DNS | Jensen,Paul Christian | 00:00 | |
17 | Jonsmyr,Svein Roar | 52:13 +14:14 | |
15 | Larsen,Siri Margrethe | 59:20 +23:34 | |
14 | Løland,Trygve | 59:20 +06:44 | |
20 | Mosfjell,Ingrid | 1:04:03 +39:25 | |
20 | Mosfjell,Magnus | 1:07:04 +15:30 | |
4 | Nygård,Emil | 21:32 +02:04 | |
10 | Nygård,Kristine | 30:55 +06:17 | |
7 | Nyhus,Anund | 1:12:14 +31:18 | |
24 | Nyhus,Guttorm | 57:47 +19:48 | |
8 | Nyhus,Kristian | 1:42:24 +24:27 | |
15 | Nyhus,Åse Aud | 38:37 +09:16 | |
3 | Raen,Jostein | 1:01:20 +20:24 | |
6 | Rødli,Mardon | 1:08:58 +28:02 | |
27 | Skadberg,Elena Rosseland | 33:28 +14:00 | |
42 | Skåre,Anne-Katrine | 1:12:53 +53:25 | |
13 | Skåre,Dag Ivar | 59:06 +12:39 | |
40 | Skåre,Maren Katrine | 58:26 +38:58 | |
41 | Skåre,Markus Roland | 1:12:20 +52:52 | |
41 | Stormoen,Bjørn | 1:33:04 +35:02 | |
5 | Sundsdal,Erlend | 21:41 +02:13 | |
17 | Sundsdal,Lars Jøran | 1:27:09 +22:35 | |
28 | Sundsdal,Marie | 33:58 +14:30 | |
21 | Aas,Steinar | 1:16:49 +18:47 |
13-03-16
Resultatliste Birkenes IL |
Placering | Navn | Klasse | Tid |
6 | Birkeland,Anne Kari | 40:14 +06:58 | |
49 | Birkenes,Espen | 57:43 +26:19 | |
7 | Birkenes,Lars | 28:38 +15:37 | |
DNS | Bjorvand,Siri | 00:00 | |
34 | Jensen,Asgeir Reiersen | 49:28 +16:02 | |
1 | Jensen,Mari Reiersen | 33:16 +00:00 | |
1 | Jensen,Martin Reiersen | 21:03 +00:00 | |
DNS | Jensen,Paul Christian | 00:00 | |
11 | Jonsmyr,Svein Roar | 32:37 +09:45 | |
40 | Løland,Trygve | 56:21 +18:47 | |
14 | Mosfjell,Ingrid | 31:35 +09:17 | |
DSQ | Mosfjell,Magnus | 1:14:09 | |
6 | Nygård,Emil | 19:33 +04:05 | |
10 | Nygård,Kristine | 27:25 +05:07 | |
7 | Nyhus,Anund | 1:03:46 +22:46 | |
DSQ | Nyhus,Guttorm | 35:57 | |
DSQ | Nyhus,Kristian | 55:27 | |
17 | Nyhus,Åse Aud | 40:29 +13:32 | |
DSQ | Raen,Jostein | 1:09:07 | |
6 | Rødli,Mardon | 1:01:51 +20:51 | |
27 | Skadberg,Elena Rosseland | 29:39 +14:11 | |
12 | Skåre,Dag Ivar | 1:02:18 +13:37 | |
34 | Stormoen,Bjørn | 54:33 +21:59 | |
5 | Sundsdal,Erlend | 18:46 +03:18 | |
17 | Sundsdal,Lars Jøran | 42:31 +10:21 | |
32 | Sundsdal,Marie | 34:57 +19:29 | |
13 | Aas,Steinar | 44:01 +11:27 |
Jeg vil takke vær og en av dere for at dere deltok og gjorden denne turen til en flott opplevelse.
Nå står vårens sesong for turen og treningsløpene blir snart lagt ut på nettsiden.
Mvh
Svein Roar
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.