Luke 10: Adelskalenderen for herrer
Postet av Stoppen Sportsklubb den 10. Des 2021
"Anders Øvermo er kun en kamp bak Martin Gundersen og vil ta over tronen i 2020 om ikke noe helt spesielt skjer". Dette skrev vi i 2019, og noe helt spesielt skjedde faktisk i 2020. Derfor er det først i 2021 at kaptein Anders Øvermo tar over tronen som spilleren med flest kamper i historien for Stoppen SK.
Dessverre endte sesongen med nedrykk. Mye fordi Anders ble skadet midtveis i sesongen. Frem til da hadde han hatt en meget god sesong. Med Anders på banen ble det 4 seiere, en uavgjort og to tap. Uten Anders ble det en uavgjort og fem tap.
Vi satser på at Anders tar oss direkte opp til 4.div neste år!
Totalt | |
Anders Øvermo | 77 |
Martin Lyhus Gundersen | 70 |
Thomas Borge | 58 |
Tomas Zweidorff | 57 |
Lars Granaas | 54 |
Oskar Ellingsgard | 54 |
Julian Falch Milde | 53 |
Petter Narvesen | 52 |
Jacob Caspersen | 47 |
Jørgen Helen | 47 |
Ole Henrik Morken | 46 |
Sander Syvertsen | 45 |
Deivydas Augustinavicius | 44 |
Espen Gustavsen | 43 |
Tommy Jahnsen | 41 |
Håvard Lislerud | 40 |
Håvard Hauge Haakonsen | 40 |
Henrik Borge | 38 |
Ove Henrik Hals | 38 |
Anders Becher Teigen | 36 |
Fredrik Hedemark | 36 |
Jørgen Holm | 35 |
Øivind Syvertsen | 35 |
John Andre Mo | 34 |
Adrian Dreshaj | 33 |
Oliver Sollie | 33 |
Eivind Brekke Johnsen | 33 |
Stian Green | 32 |
Daniel Bye-Andersen | 32 |
Per Olaf Welander | 31 |
Kristian Borge | 31 |
Jonas Semb | 31 |
Håkon Myrvang | 30 |
Kai Axel Hals | 29 |
Krister Kasta | 29 |
Michael Labarca | 29 |
Thomas Køllersen | 28 |
Mathias Helgesen | 28 |
Sander Golmen | 28 |
Aron Daly | 27 |
Daniel Erik Nielsen | 27 |
Martin Gilhuus | 27 |
Sondre Tønder Sangolt | 27 |
Robin Robinsen | 26 |
Mats-Haakon Karlsen | 24 |
Stian Wesås | 24 |
Thomas Sørum | 24 |
Jens Henrik Gjørven | 23 |
Martin Stokka | 23 |
Robin Gard | 23 |
Ole Christian Søhoel | 22 |
Andreas Thorset | 21 |
Hallvard Grøvle Thorkildsen | 21 |
Jan-Richard Lislerud | 21 |
Magnus Sylling Olsen | 21 |
Jochen Well | 20 |
Kristian Bye-Andersen | 20 |
Henning Martinsen | 19 |
Michael Loding | 19 |
Per Håkon Lundteigen | 19 |
Steffen Hassel | 19 |
Egzon Lushi | 18 |
Henning Guldbrandsen | 18 |
Sigmund Syvertsen | 18 |
Thomas Røed | 18 |
Ole Jørgen Sylling Berg | 18 |
Fredrick Searis | 17 |
Iver Lyng Brekken | 17 |
Kristian Simonsen | 17 |
David Breiby | 16 |
Dennis Ruud Olsen | 16 |
Emil Christensen | 16 |
Mads Nilsson | 16 |
Sindre Jordanger | 16 |
Steffen Sutherland | 16 |
Thomas Syvertsen | 16 |
Ivar Magnus Iversen | 16 |
Robin Chapman | 16 |
Andreas Arentz | 15 |
Herman Ottesen | 15 |
Shivan Ghazi Aziz | 15 |
Nils Christian Svere | 15 |
Hazir Ademi | 14 |
Lars Bjørnerud | 14 |
Ramin Ghazi Aziz | 14 |
Fredrik Guul Green | 14 |
David Daae Meyer | 14 |
Mathias Røine | 13 |
Sondre Skandsen | 13 |
Daniel Hermansen | 13 |
Sindre Johansen | 11 |
Thomas Ruth | 11 |
Andreas Carlsen | 10 |
Mathias Røed | 10 |
Oliwer Bednarz | 10 |
Erlend Skagestad | 9 |
Mathias Kolstad Holm | 8 |
Ola Øritsland | 8 |
Tamim Ansari | 8 |
Peter Kovacs | 8 |
Rudi Holloman | 8 |
Dag Emil Hovde | 7 |
Foad Ali | 7 |
Joachim Runden Andersen | 7 |
Trym Otterstad | 7 |
Vegard Undersaker | 7 |
Sarangutti Sriskandarajah | 7 |
Herman Westerlund | 7 |
Anders Klemetsdal | 6 |
Fredrik Pedersen | 6 |
Jostein Hellumsand | 6 |
Petter Nystrøm | 6 |
Ola Åsly Teigen | 6 |
Antoni Jemiol | 5 |
Kristian Becher | 5 |
Kristian Langseth Nyheim | 5 |
Markus Kentsrud | 5 |
Stian Påsche | 5 |
Anton Rasmussen | 5 |
Martin Ek Åsheim | 5 |
Kenneth Strysse | 4 |
Kristian Sommer | 4 |
Stian Kleven | 4 |
Suleyman Erkøk | 4 |
Sander Fredbo | 4 |
Scott Lyhus Lehar | 4 |
Oguzhan Mutallip | 4 |
Adam Soot Nilsson | 3 |
Alexander Valo | 3 |
Eivind Sundet | 3 |
Erlend Rudi | 3 |
Jens Ingebretsen | 3 |
Kristoffer Knigge | 3 |
Marius Vilhelmshaugen | 3 |
Mukthar Shah | 3 |
Viktor Nagelsaker | 3 |
Valmir Thaqi | 3 |
Sebastian Finsrud | 3 |
Andreas Ask | 2 |
Filip Haugberg | 2 |
Gabor Valo | 2 |
Gentrit Januzi | 2 |
Kasper Frøjd | 2 |
Kristian Marheim | 2 |
Sondre Stokka | 2 |
Jonas Malmstrøm | 2 |
Aage Golmen | 1 |
Andreas Berg | 1 |
Belal Abu Shawish | 1 |
Bjørn Ole Eriksen | 1 |
Einar Ask Røed | 1 |
Fredrik Stokke | 1 |
Gaute Kruse-Nilsen | 1 |
Hermann Rhoden | 1 |
Karan Singh Bhellay | 1 |
Kim Kristiansen | 1 |
Martin Vosseteig | 1 |
Panpeth Intharaksa | 1 |
Torjus Hovidsen | 1 |
Vikram Gupta | 1 |
Eirik Sande Kristoffersen | 1 |
Einar Tofteng Tømmerhol | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.