Femte sommersprintcup løp - tatt av flommen!
Postet av Birkenes Idrettslag den 2. Aug 2020
Femte sommersprintcup løp –tatt av flommen!
Hva skal man si?
Nå man ligger hjemme på sofaen og lager løyper, og tenker at dette løpet blir en fin opptakt til «Le Grande Finale» den 5.8. Som i et sommerløp som denne sprintserien, så sjekker man ikke detaljene ute i terrenget før løpet. Det er normalt en viktig detalj ved større løp, noe som er tidkrevende, men likevel utrolig viktig. Hva om detaljen ikke kan benyttes, av en eller annen grunn? Da jeg skulle begynne å sette ut poster til dagens løyper, hadde jeg valgt å benytte pynten ute ved «Hawaii bobil camp» som et sentralt område i løypene. Det var et område som ble benyttet på første løpet også, og som fikk mye skryt av deltagerne som sprintterreng.
Jeg tok bilen for å parker på bobilcampen, kjørte ut og skulle til å passere travbanen da jeg plutselig stod med bilfronten i VANN !!!!! Hva, er det mulig?
Jo, det var bråstopp og jeg kunne skimte toppen av en treklynge som jeg skulle bruke som postdetalj, sånn omtrent 100 m ut i Tovdalselva og nesten under vann.
Nå var god råd dyre, jeg tok turen rundt travbanen og ut på siden mot «Elvestien». Med bange anelser, ble det en kort tur. Her stod flommen over hele området, med stri strøm. Dette var ikke forsvarlig, og da var god råd dyre, om tre timer kom det ca 40 løpere som sikkert gledet seg til å møte det flotte terrenget vi har på Birkeland.
Ved å sjekke løypene så var det et naturlig passeringspunkt for alle løperne, som enda ikke fra fylt med vann. Der ble de seks postene plassert ut på et lite område som var innenfor synsfeltet. Løperne måtte stemple på postene i riktig rekkefølge som normalt og fortsette videre, i den siste delen av løypa som var intakt.
En informativ sms kom fra Bjørn Stormoen som på sin ferietur sjekket vannstrømmingen i Tovdalselva, fra 30 m3 vann pr. sekund for 2 dager siden, til at var økt til 230 m3 vann pr. sekund i løpet av kort tid. God over syv ganger mer enn vanlig.
Denne beskjeden ble gitt til alle løperne som skulle ut, men det er ikke til å legge skjul på at når det «koker» i hodet, og beina går som trommestikker i lettløpt terreng, så er det noen som «braser» rett ut i vannet!!!! Når vannet står dem til livet, så går det plutselig opp for dem at, det ble jo gitt «ettertrykkelig beskjed» av løpsleder. Et lite moment som krydret løpet kan man jo si.
Raskeste løper i herreklassen ble denne gang Birkenes IL sin Kristian Nyhus, han tok seieren foran Kimme Arntsen og Jøran Kristensen begge Heming Orientering, med lik løpstid, 48 sekunder etter Kristian Nyhus. Vår egen Kristian Flakk stormet inn til fjerdeplass etter litt dårlig valg av fottøy, sa han med et smil.
Korrigert for alder, så bli listen annerledes, da ble plutselig vår egen Trygve Løland vinner tett fulgt av Kimme Arntsen, Heming Orientering og Stein Erik Scheie, OK Sør
I dameklassen var Siri Økstad, Oddersjaa SPK raskeste løper, foran Birkenes IL sine Tuva og Monica Flaa Birkeland.
Etter korrigering for alder, så tok Siri Økstad, Oddersjaa SPK seieren foran Monika Flaa Birkeland og Tuva Birkeland, begge Birkenes IL.
Da gjenstår det kun fra en våt løpsleder, i solskinnet, å ønske alle velkommen tilbake til onsdag den 5.8 for det siste løpet i Sommersprint cupen her på Birkeland.
Birkenes IL: Sommer sprint cup | 2020 |
| |||
| |||||
Klasse D lang |
|
| Løp 5 |
|
|
Fornavn | Etternavn | Tid 5 | Korrigert | Poeng | |
Siri | Økstad | Oddersjaa SSK | 27:42 | 19:57 | 25 |
Monika | Birkeland | Birkenes IL | 29:27 | 27:12 | 24 |
Tuva | Birkeland | Birkenes IL | 29:23 | 29:23 | 23 |
Hennie | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 30:06 | 30:06 | 22 |
Gudveig | Jørundland | OK Sør | 43:20 | 31:20 | 21 |
Mette | Javenes Flaa | Birkenes IL | 38:08 | 34:23 | 20 |
Adriana | Eik | Kristiansand OK | Deltatt | 19 | |
Siri | Lima Flakk | Birkenes IL | Deltatt | 18 | |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Klasse H lang |
|
| Løp 5 |
|
|
| |||||
Fornavn | Etternavn | Tid 5 | Korrigert | Poeng | |
Trygve | Løland | Birkenes IL | 22:05 | 13:50 | 25 |
Kimme | Arnesen | Heming Orientering | 18:30 | 15:30 | 24 |
Stein Erik | Scheie | OK Sør | 19:55 | 15:40 | 23 |
Per W, | Torgersen | Oddersjaa SSK | 22:23 | 16:08 | 22 |
Steinar | Aas | Birkenes IL | 21:54 | 16:54 | 21 |
Jøran | Kristensen | Heming Orientering | 18:30 | 17:00 | 20 |
Kristian | Nyhus | Birkenes IL | 17:42 | 17:42 | 19 |
Dagfinn | Harr | Oddersjaa SSK | 26:19 | 18:04 | 18 |
Bjarne | Færestrand | KOK | 19:49 | 18:34 | 17 |
Kristian | Flakk | Birkenes IL | 18:58 | 18:58 | 16 |
Lukas Jones | Arnesen | Heming Orientering | 19:14 | 19:14 | 15 |
Kjell Arne | Håland | OK Sør | 20:24 | 19:24 | 14 |
Helge | Hodnemyr | IL Vindbjart | 24:05 | 20:35 | 13 |
Kristian | Birkeland | Birkenes IL | 21:59 | 21:59 | 12 |
Widar | Taxt Løland | Hisøy OK | 31:09 | 22:39 | 11 |
Dag Ivar | Skåre | Birkenes IL | 25:02 | 24:17 | 10 |
Per Are | Birkeland | Birkenes IL | 27:08 | 24:38 | 9 |
Sigmund | Javens Flaa | Birkenes IL | 25:17 | 25:17 | 8 |
Helge | Kristensen | OK Sør | 31:48 | 26:18 | 7 |
Knut | Utne | Fana IL | 28:08 | 28:08 | 6 |
Harald | Eik | Kristiansand OK | 31:09 | 28:39 | 5 |
Per Johan | Flaa | Birkenes iL | 38:10 | 33:10 | 4 |
Audun | Kjøstvedt | Høvdingen | Deltatt | 3 | |
Emil | Nygård | Birkenes IL | Deltatt | 2 | |
Steinar | Ånesland | Birkenes IL | Deltatt | 1 | |
| |||||
| |||||
U-N |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kaisa | Harstad Arntsen | Heming Orientering | Deltatt |
| |
Kasper | Harstad Arntsen | Heming Orientering | Deltatt |
| |
Alf | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | Deltatt |
| |
Sara | Andreassen | Heming Orientering | Deltatt |
|
Birkenes IL: Sommer sprint cup | 2020 - Sammenlagt | ||
Klasse D lang |
|
| Sammenlagt 5 løp |
Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
Marianne | Myklebust | Hamar OK | 73 |
Siri | Bjorvand | Birkenes IL | 68 |
Siri | Økstad | Oddersjaa SSK | 68 |
Mari Ovidia | Ranestad | Hamar OK | 58 |
Anne Kari | Birkeland | Birkenes IL | 56 |
Gudveig | Jørundland | OK Sør | 55 |
Mette | Javenes Flaa | Birkenes IL | 55 |
Hennie | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 54 |
Monika | Birkeland | Birkenes IL | 44 |
Tuva | Birkeland | Birkenes IL | 42 |
Siri | Lima Flakk | Birkenes IL | 40 |
Ingeborg | Ånesland | Birkenes IL | 27 |
Janne | Bjorvand | Oddersjaa SSK | 24 |
Emma | Engehult | Notodden IL | 24 |
Dina | Torgersen | Stavanger Orienteringsklubb | 23 |
Marianne | Omdal | Kongsberg OL | 23 |
Selma | Høivold | Kongsberg OL | 22 |
Kristine | Bog Vikane | Fana IL | 22 |
Tone | Torgersen | Stavanger Orienteringsklubb | 21 |
Iselin | Høivold | Kongsberg OL | 21 |
Rannveig | Nordhagen | Fana IL | 20 |
Gunhild | Aamli Sundtjønn | Årvoll IL | 19 |
Adriana | Eik | Kristiansand OK | 19 |
Mia | Engehult | Notodden IL | 18 |
Julie | Eikeland | OTO | 17 |
Gunn | Svaland Aas | Brikenes IL | 16 |
Therese | Nilsen | IL Imås | 16 |
Ranghild | Nersten | Fossum IL | 14 |
Klasse H kort |
|
| Sammenlagt 4 løp |
Einar | Jørundland | OK Sør | 50 |
Johannes | Vreim Jørgensen | Birkenes IL | 25 |
Klasse H lang |
|
| Sammenlagt 4 løp |
Fornavn | Etternavn | Klubb | Poeng |
Espen | Birkenes | Birkenes IL | 90 |
Emil | Nygård | Birkenes IL | 82 |
Bjørn | Stormoen | Birkenes IL | 70 |
Per W, | Torgersen | Oddersjaa SSK | 58 |
Kristian | Flakk | Birkenes IL | 55 |
Jøran | Kristensen | Heming Orientering | 51 |
Håvar | Birkeland Stormoen | KOK | 50 |
John | Hansen | KOK | 49 |
Dag Ivar | Skåre | Birkenes IL | 49 |
Steinar | Aas | Birkenes IL | 47 |
Steinar | Ånesland | Birkenes IL | 46 |
Vegard | Ranestad | Hamar OK | 45 |
Øyvind | Andersen | Birkenes IL | 44 |
Lars | Birkenes | Birkenes IL | 42 |
Kristian | Nyhus | Birkenes IL | 41 |
Sigmund | Javens Flaa | Birkenes IL | 40 |
Dagfinn | Harr | Oddersjaa SSK | 39 |
Trygve | Løland | Birkenes IL | 37 |
Kristian | Birkeland | Birkenes IL | 37 |
Henrik | L'Abee Lund | Lillehammer OK | 30 |
Guttorm | Nyhus | Birkenes IL | 29 |
Gudbrand | Lien | Hamar OK | 24 |
Bjørn Inge | Sætran | IF Trauma | 24 |
Kimme | Arnesen | Heming Orientering | 24 |
Helge | Kristensen | OK Sør | 24 |
Rune | Engehult | Notodden IL | 23 |
Per Kristian | Tømt | IL Imås | 23 |
Stein Erik | Scheie | OK Sør | 23 |
Trond | Brevik | Fossum IF | 20 |
David | Runde | KOK | 20 |
Erik | Vikane | Fana IL | 19 |
Tore | Sundtjønn | Årvoll IL | 18 |
Olav | Bog Vikane | Oslostudentene IK | 18 |
Jonas | Mindt-Soot | Noname | 18 |
Bjarne | Færestrand | KOK | 17 |
Per Johan | Flaa | Birkenes iL | 17 |
Håkon | Stavelin | Birkenes IL | 16 |
Åsulv | Birkeland Stormoen | KOK | 15 |
Lukas Jones | Arnesen | Heming Orientering | 15 |
Per Are | Birkeland | Birkenes IL | 15 |
Kjell Arne | Håland | OK Sør | 14 |
Tor Kjetil | Svaland | Birkenes IL | 13 |
Helge | Hodnemyr | IL Vindbjart | 13 |
Per Jarle | Eikeland | OTO | 12 |
Widar | Taxt Løland | Hisøy OK | 11 |
Erik | Høivold | Kongsberg OL | 7 |
Olav N | Birkeland | Birkenes IL | 6 |
Knut | Utne | Fana IL | 6 |
Harald | Eik | Kristiansand OK | 5 |
Audun | Kjøstvedt | Høvdingen | 3 |
U-N |
|
|
|
|
|
| Sammenlagt 5 løp |
Kaisa | Harstad Arntsen | Heming Orientering | 3 |
Kasper | Harstad Arntsen | Heming Orientering | 3 |
Alf | Hattestad Kristensen | Heming Orientering | 3 |
Bjørn | Lima Flakk | Birkenes IL | 2 |
Marthe | Lima Flakk | Birkenes IL | 2 |
Astrid | Andersen | Birkenes IL | 2 |
Hans | Andersen | Birkenes IL | 2 |
Aina | Vehusheia | Birkenes IL | 2 |
Linnea | L'Abbee Lund | Lillehammer OK | 2 |
Siri | Flakk | Birkenes IL | 1 |
Johannes | V. Jørgensen | Birkenes IL | 1 |
Michael | Tønnesen | Birkenes IL | 1 |
Heine | Tønnesen | Birkenes IL | 1 |
Mie | Lauve Andersen | Birkenes IL | 1 |
Sondov | Vreim Jørgensen | Birkenes IL | 1 |
Brage | Glende Stormoen | KOK | 1 |
Ingvild | Støren Neset | KOK | 1 |
Brage | Bjorvand | Oddersjaa SSK | 1 |
Edvard | Ånesland | Birkenes IL | 1 |
Siren | Javenes Flaa | Brikenes IL | 1 |
Sara | Andreassen | Heming Orientering | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.